Frühstartrente nach Geburtsjahr
Der Entwurf startet mit Jahrgang 2020 und nimmt jedes Jahr den nächsten Jahrgang auf. Klicken Sie auf das Geburtsjahr Ihres Kindes – jede Seite rechnet den Förderzeitraum und den Depotwert für genau diesen Jahrgang.
| Geburtsjahr | Alter 2026 | Förderung | Zeitraum | max. vom Staat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | nein | – | 0 € |
| 2016 | 10 | nein | – | 0 € |
| 2017 | 9 | nein | – | 0 € |
| 2018 | 8 | nein | – | 0 € |
| 2019 | 7 | nein | – | 0 € |
| 2020 | 6 | ja | 2026–2038 | 1.440 € |
| 2021 | 5 | ja | 2027–2039 | 1.440 € |
| 2022 | 4 | ja | 2028–2040 | 1.440 € |
| 2023 | 3 | ja | 2029–2041 | 1.440 € |
| 2024 | 2 | ja | 2030–2042 | 1.440 € |
| 2025 | 1 | ja | 2031–2043 | 1.440 € |
| 2026 | 0 | ja | 2032–2044 | 1.440 € |
Stand Regierungsentwurf; die Jahrgangsgrenze kann der Bundestag noch ändern.